Berðu saman niðurstöður á milli mismunandi iðnaðargreina og skoðaðu nákvæma frammistöðuvísa í fljótu bragði.
| Fyrirtæki og iðnaður | Lýsing | Send SMS | Sala | ROAS |
|---|---|---|---|---|
Kaffiverslun Verslun og vefverslun | Verslun sem selur kaffi og raftæki sendir SMS með 20% afsláttarkóða á 289 vildarvini. 26 viðskiptavinir nýta kóðann og versla fyrir 496 þúsund kr. Meðalpöntun var ~19.000 kr. og SMS kostnaðurinn 17.505 kr. | 289 | 496,000 kr. | 2,830% 28x ROAS |
Kynlífstækjaverslun Verslun og vefverslun | Kynlífstækjaverslun sendir SMS með 15% afsláttarkóða á 302 viðskiptavini. 42 viðskiptavinir nýta kóðann og versla fyrir 893 þúsund kr. Meðalpöntun var ~21.000 kr. og SMS kostnaðurinn 6.040 kr. | 302 | 893,000 kr. | 14,680% 147x ROAS |
Undirfataverslun Verslun og vefverslun | Undirfataverslun sendir SMS á 10.600 viðskiptavini og selur fyrir 1,7 mkr. næstu 2 klst. SMS kostnaður var 106.000 kr. | 10.600 | 1,700,000 kr. | 1,600% 16x ROAS |
Fataverslun Vefverslun | Fataverslun sendir SMS með 20% afsláttarkóða á 25.156 viðskiptavini. 480 viðskiptavinir nýta kóðann og versla fyrir 5,7 mkr. á 48 klst. Meðalpöntun var ~12.000 kr. og SMS kostnaðurinn 754.710 kr. | 25.156 | 5,700,000 kr. | 749% 7,6x ROAS |
Smávöruverslun Verslun og vefverslun | Verslun sem selur smávöru sendir SMS á 28.884 vildarvini, sem versla fyrir 4,4 mkr. á 48 klst. SMS kostnaðurinn var 288.840 kr. | 28.884 | 4,400,000 kr. | 1,528% 15,3x ROAS |
Smávöruverslun Verslun og vefverslun | Verslun sem selur smávöru sendir SMS á 27.124 vildarvini, sem versla fyrir 2,5 mkr. á 24 klst. SMS kostnaðurinn var 271 þúsund kr. | 27.124 | 2,500,000 kr. | 923% 9,2x ROAS |
Fataverslun Verslun og vefverslun | Fataverslun sendir SMS á Singles Day á 13.374 viðskiptavini. 128 viðskiptavinir versla í vefverslun og versla fyrir 2,7 mkr. Meðalpöntun var 21.296 kr. og SMS kostnaðurinn 267.480 kr. | 13.374 | 2,700,000 kr. | 1,019% 10,2x ROAS |
Fataverslun Verslun og vefverslun | Fataverslun sendir SMS á Singles Day á 16.138 viðskiptavini. 915 viðskiptavinir versla í vefverslun og versla fyrir 15,6 mkr. Meðalpöntun var 17.050 kr. og SMS kostnaðurinn 322.760 kr. | 16.138 | 15,600,000 kr. | 4,833% 49x ROAS |
Fiskverslun Vefverslun | Fiskverslun sendir SMS á 499 viðskiptavini. 19 viðskiptavinir versla í vefverslun fyrir 514 þúsund kr. Meðalpöntun var ~27.000 kr. og SMS kostnaðurinn 7.485 kr. | 499 | 514,000 kr. | 6,869% 69x ROAS |
Fiskverslun Vefverslun | Fiskverslun sendir SMS á 499 viðskiptavini. 26 viðskiptavinir versla í vefverslun fyrir 627 þúsund kr. Meðalpöntun var ~24.000 kr. og SMS kostnaðurinn 7.485 kr. | 499 | 627,000 kr. | 8,377% 84x ROAS |
Snyrtivöruverslun Verslun og vefverslun | Snyrtivöruverslun sendir SMS á 6.036 viðskiptavini. 114 viðskiptavinir versla fyrir 1,37 mkr. Meðalpöntun var ~12.000 kr. og SMS kostnaðurinn 60.000 kr. | 6.036 | 1,373,409 kr. | 2,289% 23x ROAS |
Snyrtivöruverslun Verslun og vefverslun | Snyrtivöruverslun sendir SMS á 6.024 viðskiptavini. 142 viðskiptavinir versla fyrir 1,66 mkr. Meðalpöntun var ~11.700 kr. og SMS kostnaðurinn 60.000 kr. | 6.024 | 1,655,145 kr. | 2,759% 28x ROAS |
Undirfataverslun Verslun og vefverslun | Undirfataverslun sendir SMS á 11.693 viðskiptavini. 105 viðskiptavinir versla fyrir 1,59 mkr. Meðalpöntun var ~15.100 kr. og SMS kostnaðurinn 117.000 kr. | 11.693 | 1,589,730 kr. | 1,359% 14x ROAS |
Undirfataverslun Verslun og vefverslun | Undirfataverslun sendir SMS á 11.702 viðskiptavini. 221 viðskiptavinir versla fyrir 3,24 mkr. Meðalpöntun var ~14.600 kr. og SMS kostnaðurinn 117.000 kr. | 11.702 | 3,236,982 kr. | 2,767% 28x ROAS |
Fataverslun Vefverslun | Fataverslun sendir SMS á 25.000 viðskiptavini. 479 viðskiptavinir versla í vefverslun fyrir 7,7 mkr. Meðalpöntun var ~16.000 kr. og SMS kostnaðurinn 250.000 kr. | 25.000 | 7,703,262 kr. | 3,081% 31x ROAS |
Verslun sem selur kaffi og raftæki sendir SMS með 20% afsláttarkóða á 289 vildarvini. 26 viðskiptavinir nýta kóðann og versla fyrir 496 þúsund kr. Meðalpöntun var ~19.000 kr. og SMS kostnaðurinn 17.505 kr.
Kynlífstækjaverslun sendir SMS með 15% afsláttarkóða á 302 viðskiptavini. 42 viðskiptavinir nýta kóðann og versla fyrir 893 þúsund kr. Meðalpöntun var ~21.000 kr. og SMS kostnaðurinn 6.040 kr.
Undirfataverslun sendir SMS á 10.600 viðskiptavini og selur fyrir 1,7 mkr. næstu 2 klst. SMS kostnaður var 106.000 kr.
Fataverslun sendir SMS með 20% afsláttarkóða á 25.156 viðskiptavini. 480 viðskiptavinir nýta kóðann og versla fyrir 5,7 mkr. á 48 klst. Meðalpöntun var ~12.000 kr. og SMS kostnaðurinn 754.710 kr.
Verslun sem selur smávöru sendir SMS á 28.884 vildarvini, sem versla fyrir 4,4 mkr. á 48 klst. SMS kostnaðurinn var 288.840 kr.
Verslun sem selur smávöru sendir SMS á 27.124 vildarvini, sem versla fyrir 2,5 mkr. á 24 klst. SMS kostnaðurinn var 271 þúsund kr.
Fataverslun sendir SMS á Singles Day á 13.374 viðskiptavini. 128 viðskiptavinir versla í vefverslun og versla fyrir 2,7 mkr. Meðalpöntun var 21.296 kr. og SMS kostnaðurinn 267.480 kr.
Fataverslun sendir SMS á Singles Day á 16.138 viðskiptavini. 915 viðskiptavinir versla í vefverslun og versla fyrir 15,6 mkr. Meðalpöntun var 17.050 kr. og SMS kostnaðurinn 322.760 kr.
Fiskverslun sendir SMS á 499 viðskiptavini. 19 viðskiptavinir versla í vefverslun fyrir 514 þúsund kr. Meðalpöntun var ~27.000 kr. og SMS kostnaðurinn 7.485 kr.
Fiskverslun sendir SMS á 499 viðskiptavini. 26 viðskiptavinir versla í vefverslun fyrir 627 þúsund kr. Meðalpöntun var ~24.000 kr. og SMS kostnaðurinn 7.485 kr.
Snyrtivöruverslun sendir SMS á 6.036 viðskiptavini. 114 viðskiptavinir versla fyrir 1,37 mkr. Meðalpöntun var ~12.000 kr. og SMS kostnaðurinn 60.000 kr.
Snyrtivöruverslun sendir SMS á 6.024 viðskiptavini. 142 viðskiptavinir versla fyrir 1,66 mkr. Meðalpöntun var ~11.700 kr. og SMS kostnaðurinn 60.000 kr.
Undirfataverslun sendir SMS á 11.693 viðskiptavini. 105 viðskiptavinir versla fyrir 1,59 mkr. Meðalpöntun var ~15.100 kr. og SMS kostnaðurinn 117.000 kr.
Undirfataverslun sendir SMS á 11.702 viðskiptavini. 221 viðskiptavinir versla fyrir 3,24 mkr. Meðalpöntun var ~14.600 kr. og SMS kostnaðurinn 117.000 kr.
Fataverslun sendir SMS á 25.000 viðskiptavini. 479 viðskiptavinir versla í vefverslun fyrir 7,7 mkr. Meðalpöntun var ~16.000 kr. og SMS kostnaðurinn 250.000 kr.